用途
通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。
控制电缆是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合。
产品型号与名称
型号 | 名称 |
SYV | 实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套柔软同轴射频电缆 |
SYY | 实心聚乙烯绝缘聚乙烯护套柔软同轴射频电缆 |
SYYZ | 实心聚乙烯绝缘阻燃聚烯烃护套柔软同轴射频电缆 |
SEYV | 实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套柔软对称射频电缆 |
SEYY | 实心聚乙烯绝缘聚乙烯护套柔软对称射频电缆 |
SEYYZ | 实心聚乙烯绝缘阻燃聚烯烃护套柔软对称射频电缆 |
HYA | 铜芯实心聚烯烃绝缘非填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
HYAT53 | 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆 |
HYAG | 铜芯实心聚烯烃绝缘隔离式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
型号 | 额定电压(V) | 导体标称截面积(mm²) | |||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||||
KYJV | KVV | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||||
KYJVP | KVVP | ||||||||||||
KYJVP2 | KVVP2 | - | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||||
KYJV22 | KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||||
KYJVP2-22 | KVVP2-22 | - | |||||||||||
KYJV32 | KVV32 | - | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | |||||||
KYJVR | KVVR | - | 4-16 | - | - | ||||||||
KYJVRP | KVVRP | 4-16 | 4-48 | - | - |
执行标准
通信电缆:GB/T 14864-2013 、GB/T 13849
控制电缆:GB/T 9330-2008
产品特性
通信电缆具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。
控制电缆用于交流额定电压450/750V及以下配电装置中电器、仪表的连接线。其机械物理性能,电气性能符合 GB/T9330-2008 《塑料绝缘控制电缆》标准要求。
使用特性及主要电气性能指标
1. 电缆敷设温度:≥0℃
2. 电缆导体的长期允许工作温度为90℃
3. 最小允许弯曲半径
a. 无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍
b. 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
c. 有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
4. 成品电缆能经受交流50Hz、3KV、5min耐压试验不击穿。
5. 导体直流电阻符合GB/T3956-2008《电缆的导体》标准规定。